コンテンツへスキップ
耐震診断実績
件名 | 構造種別 | 建物用途 | 階数 | 述べ床面積㎡ |
---|
神奈川県座間市小学校校舎耐震診断 | RC造 | 学校 | 4 | 3,632 |
神奈川県佐藤邸耐震診断 | S造 | 店舗併用住宅 | 2 | 237 |
東京都私立大学体育館耐震診断 | RC造 | 体育館 | 2 | 3,445 |
神奈川県給水所管理棟補強設計 | RC造 | 事務所 | 2 | 345 |
神奈川県下水道ポンプ場耐震診断 | RC造 | ポンプ場 | 地下1,地上2 | 1,328 |
東京都都市銀行支店耐震診断 | S造 | 銀行 | 2 | 951 |
神奈川県座間市小学校校舎耐震補強設計 | RC造 | 学校 | 4 | 3,632 |
製紙会社大阪工場耐震診断 | S造 | 工場 | 2 | 6,632 |
千葉県立公園展望塔耐震補強設計 | RC造 | 展望台 | – | – |
官公庁宿舎耐震診断 | RC造 | 宿舎 | 6 | 2,672 |
東京都百貨店耐震診断 | RC造 | 店舗 | 6 | – |
東京都証券ビル耐震診断 | SRC造 | 事務所 | 地下1,地上2 | 3,279 |
東京都板橋区中学校体育館耐震診断 | S造 | 体育館 | 1 | 1,045 |
官公庁職員寮建物耐震診断 | RC造 | 宿舎 | 4 | 947 |
神奈川県鉄鋼工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 380 |
東京都私立大学付属高等学校図書館耐震診断 | RC造 | 図書館 | 地下1,地上2 | 2,888 |
東京都調布市保育園耐震診断 | RC造 | 保育園 | 2 | 926 |
東京都私立大学校舎耐震診断 | RC造 | 学校 | 4 | 3,073 |
東京都東久留米市中学校体育館耐震診断 | S造 | 体育館 | 1 | 938 |
埼玉県私立幼稚園耐震補強設計 | RC造 | 幼稚園 | 2 | 658 |
神奈川県鎌倉市老人ホーム耐震診断 | RC造 | 老人ホーム | 5 | 1,232 |
東京都共同住宅耐震診断 | RC造 | 共同住宅 | 5 | 3,500 |
東京都共同住宅耐震補強設計 | RC造 | 共同住宅 | 5 | 3,500 |
沿線ハウジングビル耐震補強設計 | RC造 | 店舗兼共同住宅 | 3 | 200 |
東京都品川倉庫耐震診断 | RC造 | 倉庫 | 1 | 457 |
神奈川県川崎工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 20,200 |
広島県尾道工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 21,760 |
藤沢体育館耐震診断 | RC造+S造 | 体育館 | 2 | 2,590 |
藤沢体育館耐震補強設計 | RC造+S造 | 体育館 | 2 | 2,590 |
川崎事務所ビル耐震診断 | S造 | 事務所 | 4 | 2,850 |
川崎事務所ビル耐震補強設計 | S造 | 事務所 | 4 | 2,850 |
神奈川県藤沢工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 25,300 |
埼玉県鴻巣工場耐震診断 | S造 | 工場 | 2 | 4,330 |
埼玉県鴻巣工場耐震補強設計 | S造 | 工場 | 2 | 4,330 |
東京都西東京市事務所ビル耐震診断 | RC造 | 事務所 | 3 | 310 |
神奈川県川崎市マンション耐震診断 | RC造 | 共同住宅 | 4 | 2,200 |
栃木県真岡工場耐震診断 | S造 | 工場 | 1 | 6,300 |
神奈川県藤沢市学校校舎耐震診断 | RC造 | 学校校舎 | 3 | 1,230 |
神奈川県藤沢市学校校舎耐震補強設計 | RC造 | 学校校舎 | 3 | 1,230 |
東京都大塚ビル耐震診断 | SRC造 | 事務所 | 9 | 1,480 |
広島県尾道寮耐震診断 | RC造 | 寮 | 2 | 690 |
広島県尾道寮耐震補強設計 | RC造 | 寮 | 2 | 690 |
構造設計実績
件名 | 構造種別 | 建物用途 | 階数 | 述べ床面積㎡ |
---|
神奈川県共同住宅 | RC造 | 共同住宅 | 11 | 4,632 |
東京都SCPマンション | RC造 | 共同住宅 | 6 | 1,821 |
神奈川県仲町台マンション | RC造 | 共同住宅 | 地下1,地上7 | 3,141 |
東京都CAビル | RC造 | 店舗 | 3 | 88 |
神奈川県伊勢原市ショッピングモール | RC造 | 店舗 | 地下1,地上1 | 558 |
東京都西東京市児童館 | RC造+S造 | 児童施設 | 2 | 528 |
東京都聖蹟桜ヶ丘保育園 | 木造 | 保育園 | 2 | 219 |
茨城県松島邸 | RC造 | 住宅 | 3 | 236 |
神奈川県老人憩の家 | S造 | 会議室 | 1 | 250 |
神奈川県美しが丘の家 | RC造 | 住宅 | 地下1,地上2 | 197 |
東アフリカ発電所 | RC造+S造 | 工場 | 地下1,地上2 | 1,336 |
東京都中川邸 | RC造 | 住宅 | 地下1,地上3 | 365 |
東京都稲城市共同住宅 | SRC造 | 共同住宅 | 10 | 4,180 |
東京都渋谷区複合施設 | RC造 | 複合施設 | 地下1,地上8 | 5,425 |
東京都庁舎出張所 | RC造 | 事務所 | 3 | 940 |
パラオ発電所 | RC造+S造 | 工場 | 地下1,地上2 | 1,200 |
Cliff Daimachi | RC造 | 共同住宅 | 4 | 150 |